Tämä on karkea erittely eri maapohjaisten liha- ja siipikarjatuotteiden rasvapitoisuudesta, ja numerot voivat vaihdella tuotemerkistä toiseen. Tarkista merkinnät erityisistä ravitsemustiedoista.
Maustetyyppi | % Lean | % Rasvaa | kalorit | Kokonaisrasva (g) | Tyydyttynyt rasva (g) | Kolesteroli (milligrammaa) |
| Turkki | 93 | 7 | 160 | 8 | 2.5 | 80 |
| Kana | 95 | 5 | 150 | 6 | 2 | 80 |
| Naudanliha (90%) | 90 | 10 | 200 | 11 | 4.5 | 75 |
| Naudanliha (85%) | 85 | 15 | 280 | 16,9 | 7 | 85 |
| Naudanliha (80%) | 80 | 20 | 287 | 23 | 9 | 80 |
| Naudanliha (73%) | 73 | 27 | 248 | 17 | 6,5 | 86 |
| sianliha | 90 | 10 | 215 | 11.3 | 4.5 | 79 |
Maustettua naudanlihaa, sianlihaa, vasikanlihaa tai karitsanlihaa on keitettävä vähintään 71 ° C: n lämpötilaan.
Maapallon siipikarjan on oltava kypsennetty vähimmäislämpötilan ollessa 165 ° F (73,9 ° C).
Saatat myös pitää